目次
PR
M 75mm f/2 SPIIの製品概要と特徴

M 75mm f/2 SPIIの主な仕様

| 項目 | スペック |
|---|---|
| 対応マウント | ライカMマウント |
| 対応撮像画面サイズ | 35mmフルサイズ |
| 焦点距離 | 75mm |
| レンズ構成 | 5群8枚(ダブルガウスタイプ) |
| フォーカス | MF(マニュアルフォーカス)※距離計連動型 |
| 絞り | F2-F22 |
| 絞り羽根 | 12枚 |
| 最短撮影距離 | 0.7m |
| フィルター径 | 43mm(E43) |
| サイズ | 約Φ54×68mm(マウント部・突起部除く) |
| 質量 | 約320g |
| 付属品 | レンズフード、前後キャップ、レンズケース |
| メーカー保証 | 3年間(自然故障が対象) |
E43 UVレンズフィルターの製品概要

E43 UVレンズフィルターの主な仕様

| 項目 | スペック |
|---|---|
| 対応レンズ | LIGHT LENS LAB M 75mm f/2 SPII などのE43規格のレンズ |
| フィルター径 | 43mm(E43) |
| 枠素材 | アルミニウム合金 |
| ガラス | 光学ガラス |
| コーティング | 多層コーティング |





PR
焦点工房、LIGHT LENS LABのライカMマウントレンズ「M 75mm f/2 SPII」シルバーなどを発売
商品・サービスの詳細を各サイトで確認
最後までお読みいただきありがとうございました!
- 本記事の評価は当サイト独自のものです。
- 特段の表示が無い限り、商品の価格や情報などは記事執筆時点での情報です。
- この情報が誤っていても当サイトでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 当サイトに記載された商品・サービス名は各社の商標です。
- 本記事で使用している画像は、メディアユーザーとしてPR TIMESより提供されたプレスリリース素材を利用しています。



