目次
販売数ランキングではiPhone 14 (128GB)が初の1位を獲得

| 順位 | 機種(ストレージ容量) | 平均販売単価(前月比) |
|---|---|---|
| 1位 | iPhone 14 (128GB) | 60,792円(2,271円) |
| 2位 | iPhone SE(第3世代)(64GB) | 30,425円(533円) |
| 3位 | iPhone 13 (128GB) | 46,840円(400円) |
| 4位 | iPhone 15 (128GB) | 84,932円(-350円) |
| 5位 | iPhone SE(第2世代)(64GB) | 16,861円(82円) |
| 6位 | Pixel 7a (128GB) | 32,782円(128円) |
| 7位 | iPhone SE(第3世代)(128GB) | 39,635円(7,053円) |
| 8位 | iPhone 13 mini (128GB) | 38,961円(2,609円) |
| 9位 | iPhone 12 (64GB) | 32,190円(1,321円) |
| 10位 | Pixel 8a (128GB) | 48,231円(5,828円) |
買取数ランキングではiPhone SE(第2世代)(64GB)が12か月連続で1位

| 順位 | 機種(ストレージ容量) |
|---|---|
| 1位 | iPhone SE(第2世代)(64GB) |
| 2位 | iPhone 13 (128GB) |
| 3位 | iPhone SE(第3世代)(64GB) |
| 4位 | iPhone 12 (64GB) |
| 5位 | iPhone 13 mini (128GB) |
| 6位 | iPhone 8 (64GB) |
| 7位 | iPhone SE(第3世代)(128GB) |
| 8位 | iPhone 12 (128GB) |
| 9位 | iPhone 11 (64GB) |
| 10位 | iPhone SE(第2世代)(128GB) |
Ms.ガジェット販売数では新しい世代の端末が上位に食い込んでいる一方、買取数では1〜2世代前のモデルが根強い人気を誇っているのが興味深いところです。



最後までお読みいただきありがとうございました!
- 本記事の評価は当サイト独自のものです。
- 特段の表示が無い限り、商品の価格や情報などは記事執筆時点での情報です。
- この情報が誤っていても当サイトでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 当サイトに記載された商品・サービス名は各社の商標です。
- 本記事で使用している画像は、メディアユーザーとしてPR TIMESより提供されたプレスリリース素材を利用しています。

