ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI7 NEO
目次
ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI7 NEOの主な特徴

ROG STRIX X870E-A GAMING WIFI7 NEOの主な特徴

共通の先進機能とスペック

| 項目 | ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI7 NEO | ROG STRIX X870E-A GAMING WIFI7 NEO |
|---|---|---|
| 電源回路 | 18+2+2フェーズ (110A) | 16+2+2フェーズ (90A) |
| M.2スロット数 | 最大5基 | 最大4基 |
| USBポート | Dual USB4含む合計25ポート | Dual USB4含む合計24ポート |
| ネットワーク | Wi-Fi 7 / 5G LAN | Wi-Fi 7 / 5G LAN |
| BIOS容量 | 64MB | 64MB |
| 発売日 | 2026年9月4日 | 2026年9月4日 |










- 本記事で使用している画像は、メディアユーザーとしてPR TIMESより提供されたプレスリリース素材を利用しています。

